SWITCH DAHUA 8 PORTS
د.ت400,000د.ت480,000 (-17%)
SWITCH DAHUA 8 PORTS (PFS3010-8ET-96)
PoE intelligent – Alimentation PoE à affectation 8 broches – PoE longue distance – Large température de travail.
Matériel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port de transmission de données | Ports 1 à 8 : 8 × RJ-45 10/100 Mbit/s (PoE) Ports 9-10 : 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbit/s (liaison montante) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 48 V – 57 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 5% – 95% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –20 °C à +70 °C (–4 °F à +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de stockage | 5% – 95% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Ralenti : 3 W Pleine charge : 96 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité | 5,60 Gbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de transfert de paquets | 4.17 Mpp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire tampon de paquets | 4 Mbits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de la table MAC | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norme de communication | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norme PoE | IEEE802.3af ; IEEE802.3at ; Salut-PoE ; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation PoE | 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion de la consommation électrique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affectation des broches PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE longue distance | Transmission PoE longue distance de 250 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chien de garde PoE | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection statique | Décharge dans l’air : 8 kV Décharge au contact : 6 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À l’épreuve du tonnerre | Mode commun : 4 kV Mode différentiel : 2 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,50 kg (1,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 1,32 kg (2,91 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7,48″ × 3,94″ × 1,18″) |
Reviews
There are no reviews yet.