CAMERAS UNV : IPC672LR5-AX4DUPKC
د.ت656,000
Éclairage LightHunter – Fonctionnalité jour/nuit – Jusqu’à 50 m (164 pi) IR et 10 m (33 pi) de distance de lumière chaude – WDR optique jusqu’à 120 dB (plage dynamique étendue) – Fenêtre en verre optique avec une transmission lumineuse plus élevée – Fenêtre anti-reflet pour augmenter la transmittance infrarouge – DNR 2D/3D (Réduction du bruit numérique) – Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG – Microphone et haut-parleur intégrés – Lumière d’alarme – Triple flux – ROI (Region of Interest) – Conformité ONVIF – Prise en charge de l’alimentation PoE – Large plage de température : -20°C ~ 60°C (-4°F à 140°F) – Large plage de tension de ± 25% – .
Caméra IPC672LR5-AX4DUPKC | |||||
Capteur | Balayage progressif 1/2,8″, 2,0 mégapixels, CMOS | ||||
Lentille | 2,8 ~ 12 mm, mise au point automatique AF et objectif zoom motorisé | ||||
DORI Distance | Lentille | Détecter (m) | Observer(m) | Reconnaître(m) | Identifier(m) |
2,8 mm | 43.4 | 17.4 | 8.7 | 4.3 | |
12 mm | 186.2 | 74.5 | 37.2 | 18.6 | |
Angle of View (H) | 32.5°~95.7° | ||||
Angle of View (V) | 18.4°~52.2° | ||||
Angle of View (O) | 36.9°~100.8° | ||||
Obturateur | Auto/Manuel, temps d’obturation : 1 s ~ 1/100000 s | ||||
Minimum Illumination | Couleur : 0,001 lux (F1.6, AGC activé) 0 lux avec IR |
||||
Jour Nuit | Filtre anti-IR avec commutateur automatique (ICR) | ||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | ||||
S/N | >52 dB | ||||
Portée infrarouge | JUSQU’À 50 m (164 pi) | ||||
Longueur d’onde | 850 nm | ||||
Commande IR marche/arrêt | Auto/Manual | ||||
Gamme de lumière chaude | JUSQU’À 10 m (33 pi) | ||||
WDR | 120dB | ||||
Vidéo | |||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
H.264 code profile | Profil de base, profil principal | ||||
Fréquence d’images | Flux principal : 1080P (1920*1080) : Max. 30 images par seconde ; 720P (1280×720) : Max. 30 images par seconde ; Sous-flux : 720P (1280×720) : Max. 30 images par seconde ; Troisième flux : CIF (352*288) : Max. 30 ips |
||||
Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | ||||
OSD | Jusqu’à 8 OSD | ||||
Masque de confidentialité | Jusqu’à 8 zones | ||||
ROI | Jusqu’à 8 zones | ||||
Détection de mouvement | Jusqu’à 4 zones | ||||
Image | |||||
Balance des blancs | Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe Sodium/Verrouillé/Auto2 | ||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | ||||
IR intelligent | Soutien | ||||
Retourner | Normale / Verticale / Horizontale / 180 ° | ||||
Déformation | Soutien | ||||
HLC | Prise en charge | ||||
BLC | Prise en charge | ||||
Audio | |||||
Audio Compression | G.711 | ||||
Suppression | Prise en charge | ||||
Taux d’échantillonnage | 8 KHZ | ||||
Espace de rangement | |||||
Stockage de bord | Micro SD, jusqu’à 128 Go | ||||
Stockage réseau | ANR, NAS (NFS) | ||||
Réseau | |||||
Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP , PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP , 802.1x , SNMP, SSL | ||||
Compatible Integration | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | ||||
Client | EZStation EZView EZLive |
||||
Web Browser | Affichage en direct requis par le plug-in : IE9+, Chrome 41 et inférieur, Firefox 52 et inférieur | ||||
Vue en direct gratuite avec plug-in : Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | |||||
Panoramique et inclinaison | |||||
Plage de panoramique | 345° | ||||
Vitesse panoramique | 0,1 °/s ~ 50 °/s | ||||
Vitesse préréglée : 50°/s | |||||
Plage d’inclinaison | 90° | ||||
Vitesse d’inclinaison | 0,1° ~ 40°/s | ||||
Vitesse préréglée : 40°/s | |||||
Nombre de préréglages | 256 | ||||
Patrouille | Preset patrol, Route patrol | ||||
Interface | |||||
Réseau | 1 Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX | ||||
Micro intégré | Prise en charge | ||||
Haut-parleur intégré | Prise en charge | ||||
Lumière d’alarme | Prise en charge | ||||
Certifications | |||||
Certifications | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
||||
Général | |||||
Puissance | DC 12V±25%, PoE (IEEE802.3 à) | ||||
Consommation électrique : 16 W max. | |||||
Dimensions (Ø x H) | 133 mm * 269,4 mm (Φ 5,2 « x 10,6 ») | ||||
Poids net | 0.87 kg (1.92lb) | ||||
Poids brut | 1.13 kg (2.49lb) | ||||
Matériel | Métal + Plastique | ||||
Environnement de travail | -20°C ~ 60°C (-4°F à 140°F), humidité : ≤95% RH (sans condensation) | ||||
Environnement de stockage | -20°C ~ 60°C (-4°F à 140°F), humidité : ≤95% RH (sans condensation) | ||||
Protection contre les surtensions | 4KV | ||||
Ingress Protection | IP66 | ||||
Bouton de réinitialisation | Prise en charge |
Informations complémentaires
Fabricant | |
---|---|
Garantie | 1 An |
Résolution | 2 Mégapixels |
Connectivité | Filaire |
Reviews
There are no reviews yet.