CAMERAS UNV : IPC2122LR5-UPF28M-F
د.ت189,900د.ت255,000 (-26%)
Fonctionnalité jour/nuit – IR intelligent, jusqu’à 50 m (164 pieds) de distance IR – Fenêtre en verre optique avec une transmission lumineuse plus élevée – Fenêtre anti-reflet IR pour augmenter la transmittance infrarouge – DNR 2D/3D (Réduction du bruit numérique) – Ultra 265, H.265, H.264 – ROI (Region of Interest) – Conformité ONVIF – Large plage de température : -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) – Large plage de tension de ± 25% – IP67.
Caméra IPC2122LR5-UPF28M-F | ||||||||
Capteur | 1/2,7″, 2,0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | |||||||
Lentille | 2.8mm@F1.6 | |||||||
DORI Distance | Lentille (mm) | Détecter (m) | Observer (m) | Reconnaître (m) | Identifier (m) | |||
2.8 | 42 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | ||||
4.0 | 60 | 24 | 12 | 6 | ||||
Angle of view (H) | 112.7° | |||||||
Angle of View (V) | 60.1° | |||||||
Angle of View (O) | 146.5° | |||||||
Angle de réglage | Panoramique : 0° ~ 360° | Inclinaison : 0° ~ 90° | Rotation : 0° ~ 360° | |||||
Obturateur | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
Minimum Illumination | Couleur : 0,005 Lux (F1.6, AGC activé) 0 Lux avec IR |
|||||||
Jour Nuit | Filtre anti-IR avec commutateur automatique (ICR) | |||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | |||||||
S/N | >52dB | |||||||
Portée infrarouge | Portée IR jusqu’à 50 m (164 pieds) | |||||||
Longueur d’onde | 850 nm | |||||||
Commande IR marche/arrêt | Auto/Manual | |||||||
Désembuage | Désembuage numérique | |||||||
WDR | DWDR | |||||||
Vidéo | ||||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||||
H.264 code profile | Profil de base, profil principal, profil élevé | |||||||
Fréquence d’images | Flux principal : 2MP (1920*1080), Max 30fps ; Sous-flux : 4CIF (704*576), Max 30fps |
|||||||
Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 6 Mbit/s | |||||||
OSD | Jusqu’à 4 OSD | |||||||
Masque de confidentialité | Jusqu’à 4 zones | |||||||
ROI | Jusqu’à 8 zones | |||||||
Détection de mouvement | Jusqu’à 4 zones | |||||||
Image | ||||||||
Balance des blancs | Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2 | |||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | |||||||
IR intelligent | Soutien | |||||||
Retourner | N / A | |||||||
Déformation | N / A | |||||||
HLC | Prise en charge | |||||||
BLC | Prise en charge | |||||||
Réseau | ||||||||
Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP | |||||||
Compatible Integration | ONVIF (Profil S, Profil T), API | |||||||
Client | EZStation EZView EZLive |
|||||||
Web Browser | Affichage en direct requis par le plug-in : IE9+, Chrome 41 et inférieur, Firefox 52 et inférieur | |||||||
Interface | ||||||||
Réseau | Ethernet 10/100M Base-TX | |||||||
Certifications | ||||||||
Certifications | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
|||||||
Général | ||||||||
Puissance | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Consommation d’énergie: Max 6W | ||||||||
Dimensions (Ø x H) | 191,3 × 72,6 × 70,9 mm (7,5″ × 2,9″ × 2,8″) | |||||||
Poids net | 0,5 kg (1,1 lb) | |||||||
Matériel | Métal | |||||||
Environnement de travail | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation) | |||||||
Environnement de stockage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation) | |||||||
Protection contre les surtensions | 2KV | |||||||
Ingress Protection | IP67 |
Informations complémentaires
Fabricant | |
---|---|
Garantie | 1 An |
Résolution | 2 Mégapixels |
Connectivité | Filaire |
Reviews
There are no reviews yet.